北方民族大學2022年浙江綜合改革(普通批)錄取分數線
2022-08-16 11:52:02北方民族大學
北方民族大學2022年浙江綜合改革(普通批)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 電氣類 | 541 | -- | 541 | 541 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 數學類 | 544 | -- | 544 | 544 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 旅游管理專業(yè) | 560 | -- | 560 | 560 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 物流管理專業(yè) | 560 | -- | 560 | 560 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 統(tǒng)計學類 | 562 | -- | 562 | 562 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 金融學專業(yè) | 562 | -- | 562 | 562 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 經濟學類 | 565 | -- | 565 | 565 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 生物科學類 | 566 | -- | 566 | 566 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類 | 569 | -- | 569 | 569 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 新聞傳播學類 | 569 | -- | 569 | 569 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 法學專業(yè) | 581 | -- | 581 | 581 | 497 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海理工大學2022年浙江省錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號