江漢大學2022年貴州(文科)錄取分數(shù)線
2022-09-08 13:07:58江漢大學
江漢大學2022年貴州(文科)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 特殊線/一本線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 549 | 546 | 10730 | 548.8 | 551 | - |
2 | 旅游管理 | 本科二批 | 549 | 546 | 10730 | 547.6 | 549 | - |
3 | 社會工作 | 本科二批 | 549 | 546 | 10730 | 548.2 | 551 | - |
4 | 漢語言文學 | 本科二批 | 549 | 552 | 9339 | 553.8 | 556 | - |
5 | 歷史學 | 本科二批 | 549 | 550 | 9794 | 552 | 555 | - |
6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 549 | 546 | 10730 | 548.2 | 550 | - |
7 | 教育學 | 本科二批 | 549 | 550 | 9794 | 550.8 | 552 | - |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京農(nóng)學院2022年河北省本科批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號