西南民族大學(xué)2022年各省國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-09-10 18:54:29西南民族大學(xué)
西南民族大學(xué)2022年各省國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 錄取批次 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 備注 | ||||
省控線(xiàn) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 省控線(xiàn) | 投檔最高分 | 投檔最低分 | |||
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 527 | 567.112 | 561.12 | 509 | 566.117 | 560.113 | |
寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | — | — | — | 350 | 439.181 | 404.149 | |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | — | — | — | 427 | 528 | 494 | |
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 425 | 503.105 | 496.098 | 345 | 473.101 | 453.098 | |
廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 532 | 576.996 | 566.995 | 475 | 534.98 | 522.976 | |
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | — | — | — | 440 | 530.964 | 522.958 | |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | — | — | — | 435 | 540.601 | 510.917 | |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 575 | 613.559 | 600.964 | 515 | 569.564 | 548.957 | |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 549 | 583.099 | 579.099 | 451 | 513.098 | 499.097 | |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 538 | 566.111 | 538.095 | 515 | 563.116 | 516.096 | |
新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | — | — | — | 400 | 438 | 400 | 普通類(lèi) |
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 430 | 480 | 470 | — | — | — | 執(zhí)行漢族分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 340 | 452 | 406 | — | — | — | 執(zhí)行區(qū)內(nèi)藏族分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | — | — | — | 449 | 517.102 | 503.105 | |
說(shuō)明:第一次投檔情況(保留小數(shù)點(diǎn)前3位);高考改革省區(qū)各專(zhuān)業(yè)(組)投檔錄取情況詳見(jiàn)本科招生信息網(wǎng)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)版塊;分省最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn)。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年江蘇省本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)