東北農(nóng)業(yè)大學2022年山東綜合改革(普通類)招生計劃
2022-09-18 10:50:02東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2022年山東綜合改革(普通類)招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | -- | 普通類 | 農(nóng)學(本碩博班) | 3 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
綜合改革 | -- | 普通類 | 風景園林 | 3 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 4000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 園藝(本碩博班) | 2 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
綜合改革 | -- | 普通類 | 生態(tài)學 | 5 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3500 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 環(huán)境科學與工程類 | 5 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 8 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 6 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 機械類 | 8 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3800 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(本碩博班) | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3800 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
綜合改革 | -- | 普通類 | 能源動力類 | 3 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5500 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 計算機類 | 9 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5500 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 金融學類 | 13 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(本碩博班) | 3 | 不提科目要求 | 3500 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
綜合改革 | -- | 普通類 | 生物科學類 | 8 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 4500 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 生物科學(本碩博班) | 3 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 4500 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
綜合改革 | -- | 普通類 | 食品科學與工程類 | 14 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 食品科學與工程(本碩博班) | 3 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 4200 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
綜合改革 | -- | 普通類 | 行政管理 | 5 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 土地資源管理 | 3 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 水利類 | 14 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 俄語 | 5 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 應用化學 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 化學生物學 | 4 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 漢語國際教育 | 5 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 制藥工程 | 4 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | 6 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 4000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(II) | 8 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(I) | 14 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 法學 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
綜合改革 | -- | 普通類 | 電氣類 | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5500 | -- |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
東北林業(yè)大學2022年湖南物理類(統(tǒng)招)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號