東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年甘肅理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2022-09-18 11:48:56東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年甘肅理工(普通類(lèi))招生計(jì)劃
科類(lèi) | 批次 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | -- | 普通類(lèi) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 不需要選考科目 | 3000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 動(dòng)物藥學(xué) | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 3800 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 3 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 4500 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類(lèi) | 電氣類(lèi) | 2 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北林業(yè)大學(xué)2022年西藏文史(統(tǒng)招)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)