成都錦城學院2022年廣東普通類錄取分數線
2022-09-19 17:18:43成都錦城學院
成都錦城學院2022年廣東普通類錄取分數線
招生代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 | 執(zhí)行計劃 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
1268 | 本科 | 歷史組 | 437 | 27 | 492 | 509 | 495.333333333333 | |
1268 | 本科 | 物理組 | 445 | 49 | 493 | 502 | 495.122448979592 | |
招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 執(zhí)行計劃 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1268 | 本科 | 物理組 | 新聞學 | 445 | 3 | 494 | 495 | 494.333333333333 |
1268 | 本科 | 物理組 | 網絡與新媒體 | 445 | 10 | 493 | 499 | 495.1 |
1268 | 本科 | 物理組 | 廣告學 | 445 | 6 | 493 | 499 | 494.833333333333 |
1268 | 本科 | 物理組 | 計算機類 | 445 | 10 | 493 | 502 | 496.4 |
1268 | 本科 | 物理組 | 軟件工程 | 445 | 3 | 493 | 495 | 494 |
1268 | 本科 | 物理組 | 數據科學與大數據技術 | 445 | 3 | 493 | 496 | 494.333333333333 |
1268 | 本科 | 物理組 | 人工智能 | 445 | 1 | 495 | 495 | 495 |
1268 | 本科 | 物理組 | 數字媒體技術 | 445 | 3 | 493 | 499 | 495.333333333333 |
1268 | 本科 | 物理組 | 工程造價 | 445 | 1 | 494 | 494 | 494 |
1268 | 本科 | 物理組 | 供應鏈管理 | 445 | 0 | |||
1268 | 本科 | 物理組 | 物流管理 | 445 | 1 | 494 | 494 | 494 |
1268 | 本科 | 物理組 | 審計學 | 445 | 2 | 494 | 494 | 494 |
1268 | 本科 | 物理組 | 英語 | 445 | 2 | 493 | 493 | 493 |
1268 | 本科 | 物理組 | 商務英語 | 445 | 1 | 501 | 501 | 501 |
1268 | 本科 | 物理組 | 日語 | 445 | 0 | |||
1268 | 本科 | 物理組 | 法語 | 445 | 0 | |||
1268 | 本科 | 物理組 | 機器人工程 | 445 | 2 | 494 | 496 | 495 |
1268 | 本科 | 物理組 | 汽車服務工程 | 445 | 0 | |||
1268 | 本科 | 物理組 | 智能工程與創(chuàng)意設計 | 445 | 0 | |||
1268 | 本科 | 物理組 | 國際商務 | 445 | 1 | 495 | 495 | 495 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 新聞學 | 437 | 5 | 492 | 497 | 494.8 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 網絡與新媒體 | 437 | 16 | 492 | 509 | 495.8125 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 廣告學 | 437 | 3 | 493 | 497 | 494.666666666667 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 供應鏈管理 | 437 | 0 | |||
1268 | 本科 | 歷史組 | 物流管理 | 437 | 0 | |||
1268 | 本科 | 歷史組 | 審計學 | 437 | 1 | 495 | 495 | 495 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 英語 | 437 | 1 | 494 | 494 | 494 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 商務英語 | 437 | 0 | |||
1268 | 本科 | 歷史組 | 日語 | 437 | 1 | 494 | 494 | 494 |
1268 | 本科 | 歷史組 | 法語 | 437 | 0 | |||
1268 | 本科 | 歷史組 | 國際商務 | 437 | 0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東大學2022年河北歷史類(專業(yè)志愿)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號