華南理工大學(xué)2022年重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-21 21:05:53華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2022年重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 624 | 624 | 624 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 621 | 618 | 619.5 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 電氣類(lèi) | 616 | 616 | 616 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 619 | 614 | 616.5 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 電子商務(wù)類(lèi) | 605 | 604 | 604.5 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 609 | 604 | 607 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 610 | 602 | 606.3 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 化工與制藥類(lèi) | 601 | 601 | 601 |
2022 | 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工/物理類(lèi) | 船舶與海洋工程 | 600 | 597 | 598.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
珠?萍紝W(xué)院2022年天津舞蹈類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)