南京農業(yè)大學2022年河南招生計劃
2022-09-26 17:03:49南京農業(yè)大學
南京農業(yè)大學2022年河南招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
種子科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | |
中藥學 | 4 | 理工 | 4 | 6800 | |
智慧農業(yè) | 5 | 理工 | 4 | 2500 | |
植物保護 | 9 | 理工 | 4 | 2750 | |
園藝 | 4 | 理工 | 4 | 2750 | |
園林 | 2 | 理工 | 4 | 2500 | |
英語 | 4 | 文史 | 4 | 5200 | |
應用化學 | 8 | 理工 | 4 | 5500 | |
信息與計算科學 | 4 | 理工 | 4 | 5500 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
物流工程 | 6 | 理工 | 4 | 5200 | |
文化遺產 | 3 | 文史 | 4 | 5200 | |
投資學 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
投資學 | 3 | 文史 | 4 | 5200 | |
統(tǒng)計學 | 3 | 理工 | 4 | 5500 | |
水產養(yǎng)殖學 | 11 | 理工 | 4 | 2750 | |
數據科學與大數據技術 | 3 | 理工 | 4 | 5800 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 4 | 理工 | 4 | 5800 | |
食品科學與工程類 | 14 | 理工 | 4 | 5800 | |
生物學基地班 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
生物科學類 | 5 | 理工 | 4 | 5500 | |
生命科學與技術基地班 | 4 | 理工 | 4 | 5500 | |
社會學類 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
社會學類 | 7 | 文史 | 4 | 5200 | |
設施農業(yè)科學與工程 | 4 | 理工 | 4 | 2500 | |
日語 | 5 | 文史 | 4 | 5200 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | |
人工智能 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
農業(yè)工程類 | 17 | 理工 | 4 | 5800 | |
農學 | 8 | 理工 | 4 | 2750 | |
農林經濟管理 | 3 | 理工 | 4 | 5720 | |
農林經濟管理 | 2 | 文史 | 4 | 5720 | |
金融學 | 6 | 理工 | 4 | 5200 | |
金融學 | 3 | 文史 | 4 | 5200 | |
計算機科學與技術 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | |
機械類 | 22 | 理工 | 4 | 5800 | |
會計學 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | |
環(huán)境科學與工程類 | 17 | 理工 | 4 | 2750 | |
國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | |
公共管理類 | 3 | 理工 | 4 | 5720 | |
公共管理類 | 3 | 文史 | 4 | 5720 | |
工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 4 | 5200 | |
工商管理類 | 4 | 文史 | 4 | 5200 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 4 | 5200 | |
風景園林 | 2 | 理工 | 4 | 6380 | |
動物醫(yī)學類 | 8 | 理工 | 5 | 2750 | |
動物科學 | 14 | 理工 | 4 | 2750 | |
電子信息類 | 11 | 理工 | 4 | 5800 | |
茶學 | 4 | 理工 | 4 | 2500 | |
草業(yè)科學 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | |
應用化學 | 2 | 理工 | 4 | 5500 | 國家專項 |
物流工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 國家專項 |
水產養(yǎng)殖學 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | 國家專項 |
生物科學類 | 3 | 理工 | 4 | 5500 | 國家專項 |
社會學類 | 4 | 理工 | 4 | 5200 | 國家專項 |
日語 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 國家專項 |
農業(yè)工程類 | 2 | 理工 | 4 | 5800 | 國家專項 |
機械類 | 11 | 理工 | 4 | 5800 | 國家專項 |
公共管理類 | 2 | 理工 | 4 | 5720 | 國家專項 |
工程管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 國家專項 |
動物醫(yī)學類 | 3 | 理工 | 5 | 2750 | 國家專項 |
動物科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | 國家專項 |
草業(yè)科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 | 國家專項 |
物流工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 高校專項 |
日語 | 3 | 理工 | 4 | 5200 | 高校專項 |
農業(yè)工程類 | 3 | 理工 | 4 | 5800 | 高校專項 |
工業(yè)工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 | 高校專項 |
動物科學 | 3 | 理工 | 4 | 2750 | 高校專項 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國礦業(yè)大學2022年海南高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號