河北師范大學2021年四川普通類錄取分數(shù)線
2022-09-27 08:51:56河北師范大學
河北師范大學2021年四川普通類錄取分數(shù)線
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
美術學類 | 藝術 | 3 | |||
地理科學類 | 文史 | 1 | 563.118 | 563.118 | 563.12 |
教育學 | 文史 | 3 | 563.117 | 563.111 | 563.11 |
歷史學類 | 文史 | 3 | 567.118 | 563.12 | 565.12 |
馬克思主義理論類 | 文史 | 2 | 566.118 | 564.104 | 565.11 |
外國語言文學類 | 文史 | 2 | 568.122 | 567.118 | 567.62 |
中國語言文學類 | 文史 | 2 | 568.116 | 568.11 | 568.11 |
工商管理類 | 理工 | 8 | 555.116 | 541.109 | 547.1 |
化學 | 理工 | 4 | 570.115 | 562.108 | 565.12 |
計算機類 | 理工 | 16 | 565.115 | 548.108 | 553.61 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 6 | 549.103 | 522.103 | 532.61 |
經濟與貿易類 | 理工 | 6 | 556.108 | 543.103 | 547.28 |
軟件工程 | 理工 | 22 | 556.116 | 544.105 | 548.93 |
生物科學類 | 理工 | 8 | 562.112 | 557.109 | 558.73 |
數(shù)學類 | 理工 | 10 | 580.127 | 566.111 | 569.52 |
物理學類 | 理工 | 16 | 566.117 | 553.111 | 559.43 |
心理學類 | 理工 | 8 | 566.108 | 552.11 | 557.23 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河北醫(yī)科大學2021年福建分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號