吉林大學2022年天津市分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-10-07 17:43:49吉林大學
吉林大學2022年天津市分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬克思主義理論 | 綜合 | 2 | 659 | 655 | 657 |
2 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院) | 綜合 | 2 | 674 | 671 | 673 |
3 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 綜合 | 2 | 654 | 653 | 654 |
4 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 綜合 | 3 | 653 | 653 | 653 |
5 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) | 綜合 | 6 | 657 | 655 | 655 |
6 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟) | 綜合 | 4 | 671 | 658 | 664 |
7 | 法學 | 綜合 | 2 | 679 | 672 | 676 |
8 | 預防醫(yī)學(五年) | 綜合 | 5 | 652 | 650 | 651 |
9 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 綜合 | 2 | 657 | 656 | 657 |
10 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能制造工程) | 綜合 | 6 | 655 | 654 | 654 |
11 | 生物醫(yī)學科學 | 綜合 | 1 | 653 | 653 | 653 |
12 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡空間安全) | 綜合 | 6 | 662 | 660 | 661 |
13 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 綜合 | 2 | 657 | 656 | 657 |
14 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 綜合 | 10 | 668 | 658 | 662 |
15 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 綜合 | 1 | 659 | 659 | 659 |
16 | 思想政治教育 | 綜合 | 2 | 665 | 659 | 662 |
17 | 車輛工程 | 綜合 | 2 | 655 | 654 | 655 |
18 | 軟件工程 | 綜合 | 6 | 660 | 659 | 659 |
19 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 綜合 | 4 | 657 | 657 | 657 |
20 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟)) | 綜合 | 6 | 663 | 657 | 661 |
21 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 綜合 | 4 | 656 | 651 | 653 |
22 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 綜合 | 4 | 659 | 656 | 657 |
23 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術) | 綜合 | 8 | 658 | 656 | 657 |
24 | 自動化類(含自動化、機器人工程) | 綜合 | 4 | 659 | 657 | 658 |
25 | 歷史學 | 綜合 | 2 | 660 | 658 | 659 |
26 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 綜合 | 2 | 667 | 666 | 667 |
27 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 綜合 | 3 | 667 | 661 | 664 |
28 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) | 綜合 | 4 | 664 | 656 | 659 |
29 | 哲學 | 綜合 | 2 | 659 | 658 | 659 |
30 | 物理學(中外合作辦學) 單列 | 綜合 | 2 | 644 | 642 | 643 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河北建筑工程學院2022年安徽(藝術類)投檔分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號