東北電力大學2022年黑龍江分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-10-08 10:48:02東北電力大學
東北電力大學2022年黑龍江分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
表演(服裝表演) | 藝術梯度 | 346 | 273 |
測控技術與儀器 | 理工 | 523 | 502 |
測控技術與儀器(國家專項) | 理工 | 519 | 519 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 557 | 538 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 537 | 471 |
電子信息工程 | 理工 | 534 | 523 |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 473 | 465 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 488 | 485 |
給排水科學與工程 | 理工 | 508 | 499 |
工程管理 | 理工 | 501 | 499 |
廣播電視編導 | 文史 | 462 | 455 |
廣播電視編導 | 理工 | 449 | 426 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 文史 | 461 | 434 |
核工程與核技術 | 理工 | 526 | 511 |
環(huán)境工程 | 理工 | 498 | 498 |
環(huán)境設計 | 藝術理 | 468 | 467 |
環(huán)境設計 | 藝術文 | 493 | 487 |
會計學 | 文史 | 488 | 465 |
計算機科學與技術 | 理工 | 523 | 513 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 501 | 501 |
能源化學工程 | 理工 | 510 | 498 |
能源與動力工程 | 理工 | 537 | 518 |
能源與動力工程(國家專項) | 理工 | 521 | 517 |
日語 | 文史 | 462 | 462 |
軟件工程 | 理工 | 526 | 505 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 492 | 477 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 520 | 512 |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 481 | 481 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 493 | 485 |
數(shù)字媒體藝術 | 藝術理 | 479 | 473 |
數(shù)字媒體藝術 | 藝術文 | 498 | 486 |
思想政治教育 | 文史 | 479 | 479 |
通信工程 | 理工 | 536 | 536 |
土木工程 | 理工 | 474 | 450 |
新能源材料與器件 | 理工 | 523 | 523 |
新能源科學與工程 | 理工 | 536 | 536 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 516 | 502 |
信息與計算科學 | 理工 | 507 | 507 |
應用化學 | 理工 | 516 | 497 |
英語 | 文史 | 462 | 461 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 537 | 537 |
智能科學與技術 | 理工 | 526 | 515 |
自動化 | 理工 | 536 | 534 |
自動化(國家專項) | 理工 | 531 | 530 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工 | 386 | 358 |
供用電技術 | 理工 | 396 | 359 |
機械設計制造及其自動化(國家專項) | 理工 | 520 | 515 |
機械電子工程 | 理工 | 522 | 502 |
儲能科學與工程 | 理工 | 520 | 504 |
機器人工程 | 理工 | 519 | 506 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 501 | 501 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 512 | 502 |
土木工程(中外合作辦學) | 理工 | 469 | 423 |
發(fā)電運行技術 | 理工 | 358 | 357 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
唐山師范學院2022年河南本科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號