聊城大學(xué)東昌學(xué)院2022年山西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-11-19 14:44:43聊城大學(xué)東昌學(xué)院
聊城大學(xué)東昌學(xué)院2022年山西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 層次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本科 | 文史/歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 454 | 444 | 409 |
2022 | 山西 | 本科 | 文史/歷史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 443 | 441 | 409 |
2022 | 山西 | 本科 | 文史/歷史類(lèi) | 文史/歷史類(lèi)專(zhuān)業(yè)合計(jì) | 454 | 441 | 409 |
2022 | 山西 | 本科 | 理工/物理類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 407 | 400 | 373 |
2022 | 山西 | 本科 | 理工/物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 405 | 401 | 373 |
2022 | 山西 | 本科 | 理工/物理類(lèi) | 工程造價(jià) | 406 | 400 | 373 |
2022 | 山西 | 本科 | 理工/物理類(lèi) | 理工/物理類(lèi)專(zhuān)業(yè)合計(jì) | 407 | 400 | 373 |
2022 | 山西 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)表演 | 88.61 | 83.29 | 79 |
2022 | 山西 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) | 74.9 | 70.87 | 69 |
2022 | 山西 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 67.06 | 65.407 | 藝文307藝?yán)?80/專(zhuān)業(yè)204 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院2022年山西分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)