安徽工業(yè)大學2022年山東綜合改革招生計劃
2022-12-16 17:54:48安徽工業(yè)大學
安徽工業(yè)大學2022年山東綜合改革招生計劃
省份 | 專業(yè) | 學制 | 批次 | 招生人數(shù) | 所在學院 | 學費(元) | 校區(qū) | 科類 | 選考科目 |
山東 | 安全工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 建筑工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 冶金工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 材料類 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 7 | 材料科學與工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 財務管理 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 測控技術與儀器 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 電氣與信息工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 車輛工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 機械工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 電氣與信息工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 電子信息工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 電氣與信息工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 法學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 公共管理與法學院 | 4900 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 高分子材料與工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 化學與化工學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 工程管理 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 建筑工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 工程造價 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 管理科學與工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 工業(yè)工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 管理科學與工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 工業(yè)設計 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 藝術與設計學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 公共管理與法學院 | 4900 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 數(shù)理科學與工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 行政管理 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 1 | 公共管理與法學院 | 4900 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 化學工程與工藝 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 化學與化工學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 化學生物學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 化學與化工學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 環(huán)境工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 能源與環(huán)境學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 會計學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 5390 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 機器人工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 機械工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 機械工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 機械工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 8 | 機械工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 電氣與信息工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 計算機類 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 11 | 計算機科學與與技術學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 建筑工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 建筑學 | 五年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 建筑工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 金融學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 金屬材料工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 材料科學與工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 能源與動力工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 能源與環(huán)境學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 人工智能 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 計算機科學與與技術學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 人力資源管理 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 商學院 | 4900 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 數(shù)理科學與工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 數(shù)理科學與工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 通信工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 電氣與信息工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 土木工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 5 | 建筑工程學院 | 5720 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 外國語言文學類 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 外國語學院 | 4900 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 不提科目要求 |
山東 | 微電子科學與工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 數(shù)理科學與工程學院 | 5200 | 秀山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 新能源科學與工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 能源與環(huán)境學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 管理科學與工程學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 冶金工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 4 | 冶金工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 應用化學 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 化學與化工學院 | 5200 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
山東 | 自動化 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 電氣與信息工程學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
山東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 計算機科學與與技術學院 | 5720 | 佳山校區(qū) | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
浙江科技學院2022年安徽藝術招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號