北京建筑大學(xué)2022年湖北(物理類(lèi))本科批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-16 16:21:14北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2022年湖北(物理類(lèi))本科批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(xué) | 本科批 | 567 | 567 | 567 | 20643 |
2 | 風(fēng)景園林 | 本科批 | 560 | 560 | 560 | 24176 |
3 | 智能建造 | 本科批 | 563 | 563 | 563 | 22633 |
4 | 土木工程(實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 565 | 565 | 565 | 21636 |
5 | 土木工程(建筑材料) | 本科批 | 561 | 561 | 561 | 23630 |
6 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批 | 570 | 570 | 570 | 19208 |
7 | 工程造價(jià) | 本科批 | 560 | 560 | 560 | 24176 |
8 | 測(cè)繪類(lèi)(智慧城市類(lèi)) | 本科批 | 559 | 559 | 559 | 24706 |
9 | 機(jī)械類(lèi)(智能制造類(lèi)) | 本科批 | 564 | 561 | 563 | 23165 |
10 | 車(chē)輛工程(城市軌道車(chē)輛實(shí)驗(yàn)班) | 本科批 | 563 | 563 | 563 | 22633 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長(zhǎng)江大學(xué)2022年天津體育類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)