中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南(物理類(lèi))普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-17 09:48:17中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南(物理類(lèi))普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 596 | 9540 | 596.75 | 599 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 596 | 9540 | 597 | 598 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 597 | 9240 | 600 | 603 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 598 | 8925 | 599.88 | 602 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 598 | 8925 | 599.5 | 601 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 599 | 8602 | 600.33 | 601 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 600 | 8298 | 601.2 | 603 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 植物保護(hù) | 600 | 8298 | 601 | 602 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi) | 600 | 8298 | 600.5 | 601 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 草業(yè)科學(xué) | 600 | 8298 | 600 | 600 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 傳播學(xué) | 600 | 8298 | 600 | 600 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 601 | 8009 | 601 | 601 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 園藝 | 601 | 8009 | 601 | 601 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工程力學(xué) | 601 | 8009 | 601 | 601 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 602 | 7690 | 604.5 | 608 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 602 | 7690 | 602.6 | 603 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 602 | 7690 | 602 | 602 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 603 | 7411 | 606 | 609 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) | 604 | 7135 | 606.5 | 609 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué) | 605 | 6876 | 606.33 | 608 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 農(nóng)學(xué) | 607 | 6344 | 615.33 | 625 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 610 | 5624 | 611.33 | 613 | 475 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 理科試驗(yàn)班(生命科學(xué)) | 621 | 3474 | 621 | 621 | 475 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南華大學(xué)2022年安徽(理工)普通類(lèi)一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)