江西科技師范大學(xué)2022年四川理工招生計(jì)劃
2023-03-07 16:11:47江西科技師范大學(xué)
江西科技師范大學(xué)2022年四川理工招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計(jì)劃 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 涂料工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 四川 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 材料與機(jī)電學(xué)院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科二批 | 5 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 四川 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 材料與機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 藥學(xué)院 | 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 四川 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 管理科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 四川 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2022年陜西招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)