山東理工大學(xué)2022年黑龍江理工(本科二批)招生計(jì)劃
2023-03-13 15:49:35山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)2022年黑龍江理工(本科二批)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 地理空間信息工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 采礦工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 高分子材料與工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 制藥工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 車輛工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 紡織工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批 | 法學(xué)(國際商法) | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
江西科技師范大學(xué)2022年青海文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號