山東理工大學(xué)2022年山東綜合改革(普通類)招生計劃
2023-03-13 16:00:26山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)2022年山東綜合改革(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 76 |
2022 | 山東 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 |
2022 | 山東 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 84 |
2022 | 山東 | 普通類 | 自動化 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 100 |
2022 | 山東 | 普通類 | 法學(xué)(律師學(xué)) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 34 |
2022 | 山東 | 普通類 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 140 |
2022 | 山東 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 66 |
2022 | 山東 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 196 |
2022 | 山東 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 107 |
2022 | 山東 | 普通類 | 通信工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 108 |
2022 | 山東 | 普通類 | 軟件工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 131 |
2022 | 山東 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 145 |
2022 | 山東 | 普通類 | 化學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 37 |
2022 | 山東 | 普通類 | 化學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 98 |
2022 | 山東 | 普通類 | 土木工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 164 |
2022 | 山東 | 普通類 | 工程管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 46 |
2022 | 山東 | 普通類 | 測繪工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 51 |
2022 | 山東 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 37 |
2022 | 山東 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 67 |
2022 | 山東 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 107 |
2022 | 山東 | 普通類 | 采礦工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 11 |
2022 | 山東 | 普通類 | 礦物加工工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 20 |
2022 | 山東 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 |
2022 | 山東 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 130 |
2022 | 山東 | 普通類 | 材料化學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 47 |
2022 | 山東 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 45 |
2022 | 山東 | 普通類 | 生物工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 13 |
2022 | 山東 | 普通類 | 生物科學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 |
2022 | 山東 | 普通類 | 生物科學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 |
2022 | 山東 | 普通類 | 制藥工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 81 |
2022 | 山東 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 34 |
2022 | 山東 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 130 |
2022 | 山東 | 普通類 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 |
2022 | 山東 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 50 |
2022 | 山東 | 普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 57 |
2022 | 山東 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 78 |
2022 | 山東 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 89 |
2022 | 山東 | 普通類 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 156 |
2022 | 山東 | 普通類 | 工商管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 |
2022 | 山東 | 普通類 | 會計學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 88 |
2022 | 山東 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 76 |
2022 | 山東 | 普通類 | 市場營銷 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 41 |
2022 | 山東 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 45 |
2022 | 山東 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 79 |
2022 | 山東 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 38 |
2022 | 山東 | 普通類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 160 |
2022 | 山東 | 普通類 | 廣告學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 43 |
2022 | 山東 | 普通類 | 英語 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 39 |
2022 | 山東 | 普通類 | 英語(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 120 |
2022 | 山東 | 普通類 | 日語 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 20 |
2022 | 山東 | 普通類 | 朝鮮語 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 22 |
2022 | 山東 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越工程師班) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 |
2022 | 山東 | 普通類 | 法學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 21 |
2022 | 山東 | 普通類 | 行政管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 |
2022 | 山東 | 普通類 | 社會工作 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 60 |
2022 | 山東 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 141 |
2022 | 山東 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 24 |
2022 | 山東 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 96 |
2022 | 山東 | 普通類 | 機械電子工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 89 |
2022 | 山東 | 普通類 | 交通工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 47 |
2022 | 山東 | 普通類 | 交通運輸 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 74 |
2022 | 山東 | 普通類 | 車輛工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 50 |
2022 | 山東 | 普通類 | 能源與動力工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 紡織工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 12 |
2022 | 山東 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 58 |
2022 | 山東 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器(智慧醫(yī)療新工科創(chuàng)新實驗班) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 |
2022 | 山東 | 普通類 | 智能制造工程(新工科創(chuàng)新實驗班) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 新能源汽車工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 人工智能 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 |
2022 | 山東 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(檔案信息化管理方向) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 |
2022 | 山東 | 普通類 | 法學(xué)(國際商法) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 30 |
2022 | 山東 | 普通類 | 法學(xué)(經(jīng)濟法學(xué)) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 32 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
江西科技師范大學(xué)2022年天津綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號