青島大學2022年河南理工(普通類)招生計劃
2023-03-16 09:15:57青島大學
青島大學2022年河南理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 環(huán)境科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 應(yīng)用化學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 輕化工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 預防醫(yī)學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 護理學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 藥學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 標準化工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 材料類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 自動化 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 微電子科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 能源與動力工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 應(yīng)用物理學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 機器人工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 智能制造工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 紡織工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 服裝設(shè)計與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 信息安全 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 生物技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 食品科學與工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 物流管理 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 河南 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
魯東大學2022年陜西文史(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號