中大山學2022年廣東物理類(普通類)招生計劃
2023-04-06 11:09:20中大山學
中大山學2022年廣東物理類(普通類)招生計劃
專業(yè) | 學院 | 校區(qū) | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類(廣州) | 嶺南學院 | 廣州校區(qū)南校園 | 020101-經(jīng)濟學;020301-金融學 | 19 | 不提科目要求 |
法學 | 法學院 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 15 | 不提科目要求 |
工商管理類(廣州) | 管理學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 120201-工商管理;120203-會計學 | 46 | 不提科目要求 |
心理學 | 心理學系 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 35 | 不提科目要求 |
數(shù)學類(廣州) | 數(shù)學學院 | 廣州校區(qū)南校園 | 070101-數(shù)學與應用數(shù)學;071201-統(tǒng)計學 | 33 | 不提科目要求 |
物理學類(廣州) | 物理學院 | 廣州校區(qū)南校園 | 070201-物理學;080705-光電信息科學與工程 | 48 | 不提科目要求 |
化學類 | 化學學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 070301-化學;080407-高分子材料與工程 | 37 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物科學類 | 生命科學學院 | 廣州校區(qū)南校園 | 071001-生物科學;071002-生物技術;071004-生態(tài)學 | 56 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
材料類 | 材料科學與工程學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學;080407-高分子材料與工程 | 58 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
電子信息類(廣州) | 電子與信息工程學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 080703-通信工程;080704-微電子科學與工程;080705-光電信息科學與工程 | 110 | 不提科目要求 |
計算機類(廣州) | 計算機學院(國家保密學院) | 廣州校區(qū)東校園 | 080901-計算機科學與技術;070102-信息與計算科學;120106-保密管理 | 147 | 不提科目要求 |
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程學院 | 廣州校區(qū)東校園 | 082503-環(huán)境科學;082502-環(huán)境工程 | 41 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
臨床醫(yī)學(八年制) | 中山醫(yī)學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 42 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
臨床醫(yī)學(廣州) | 中山醫(yī)學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 137 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
基礎醫(yī)學 | 中山醫(yī)學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 20 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
法醫(yī)學 | 中山醫(yī)學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 10 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
口腔醫(yī)學 | 光華口腔醫(yī)學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 31 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 光華口腔醫(yī)學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 12 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
預防醫(yī)學(廣州) | 公共衛(wèi)生學院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 49 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
藥學(廣州) | 藥學院 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 77 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
經(jīng)濟學類(珠海) | 國際金融學院 | 珠海校區(qū) | 020101-經(jīng)濟學;020301-金融學 | 61 | 不提科目要求 |
物理學類(珠海) | 物理與天文學院 | 珠海校區(qū) | 070201-物理學;070401-天文學 | 88 | 不提科目要求 |
物理學(深圳) | 理學院 | 深圳校區(qū) | -- | 59 | 不提科目要求 |
數(shù)學類(珠海) | 數(shù)學學院(珠海) | 珠海校區(qū) | 070101-數(shù)學與應用數(shù)學;070102-信息與計算科學 | 85 | 不提科目要求 |
核工程與核技術(含中法合作辦學) | 中法核工程與技術學院 | 珠海校區(qū) | -- | 64 | 不提科目要求 |
微電子科學與工程(珠海) | 微電子科學與技術學院 | 珠海校區(qū) | -- | 73 | 不提科目要求 |
遙感科學與技術 | 測繪科學與技術學院 | 珠海校區(qū) | -- | 24 | 不提科目要求 |
人工智能 | 人工智能學院 | 珠海校區(qū) | -- | 78 | 不提科目要求 |
軟件工程 | 軟件工程學院 | 珠海校區(qū) | -- | 88 | 不提科目要求 |
臨床醫(yī)學(深圳) | 醫(yī)學院 | 深圳校區(qū) | -- | 223 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
預防醫(yī)學(深圳) | 公共衛(wèi)生學院(深圳) | 深圳校區(qū) | -- | 63 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
藥學(深圳) | 藥學院(深圳) | 深圳校區(qū) | -- | 23 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程學院 | 深圳校區(qū) | -- | 41 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
電子信息類(深圳) | 電子與通信工程學院 | 深圳校區(qū) | 080714-電子信息科學與技術;080703-通信工程 | 104 | 不提科目要求 |
航空航天類 | 航空航天學院 | 深圳校區(qū) | 082001-航空航天工程;080101-理論與應用力學 | 120 | 不提科目要求 |
生態(tài)學 | 生態(tài)學院 | 深圳校區(qū) | -- | 24 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
微電子科學與工程(深圳) | 集成電路學院 | 深圳校區(qū) | -- | 40 | 不提科目要求 |
機械工程 | 先進制造學院 | 深圳校區(qū) | -- | 60 | 不提科目要求 |
能源與動力工程 | 先進能源學院 | 深圳校區(qū) | -- | 60 | 不提科目要求 |
網(wǎng)絡空間安全 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 深圳校區(qū) | -- | 33 | 不提科目要求 |
經(jīng)濟學(深圳) | 商學院 | 深圳校區(qū) | -- | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商學院 | 深圳校區(qū) | -- | 20 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
長沙理工大學2022年西藏理工(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號