湘潭大學(xué)2022年上海市分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-05-30 13:29:58湘潭大學(xué)
湘潭大學(xué)2022年上海市分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 綜合 | 492 | 504 | 498 | |
上海市 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批 | 綜合 | 495 | 511 | 503 | |
上海市 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 法語(yǔ) | 本科批 | 綜合 | 492 | 493 | 493 | |
上海市 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 西班牙語(yǔ) | 本科批 | 綜合 | 493 | 498 | 496 | |
上海市 | 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批 | 綜合 | 492 | 494 | 493 | |
上海市 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 本科提前批(B) | 藝術(shù)(不分文理) | 458 | 460 | 459 | |
上海市 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科提前批(B) | 藝術(shù)(不分文理) | 465 | 468 | 467 | |
上海市 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前批(B) | 藝術(shù)(不分文理) | 456 | 468 | 462 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2022年內(nèi)蒙古(文史)本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)