山西大學2023年浙江綜合改革(本科批)招生計劃
2023-07-03 08:56:12山西大學
山西大學2023年浙江綜合改革(本科批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 漢語言文學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 10 |
2023 | 浙江 | 歷史學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 5 |
2023 | 浙江 | 哲學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 政治學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 10 |
2023 | 浙江 | 英語 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2023 | 浙江 | 翻譯 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2023 | 浙江 | 日語 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 俄語 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 德語 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 法語 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 教育學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 5 |
2023 | 浙江 | 法學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 6 |
2023 | 浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2023 | 浙江 | 信息與計算科學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2023 | 浙江 | 統(tǒng)計學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 5 |
2023 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 5 |
2023 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 5 |
2023 | 浙江 | 人工智能 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 物理學(國家基地) | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 光電信息科學與工程 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2023 | 浙江 | 電子信息類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 8 |
2023 | 浙江 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 6 |
2023 | 浙江 | 工商管理類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 10 |
2023 | 浙江 | 新聞傳播學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 6 |
2023 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 12 |
2023 | 浙江 | 機械電子工程 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2023 | 浙江 | 自動化 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2023 | 浙江 | 考古學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國石油大學(華東)2023年西藏文史(普通生)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號