東北林業(yè)大學(xué)2023年重慶(物理類(lèi))國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-07 11:23:01東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年重慶(物理類(lèi))國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 工商管理類(lèi) | 509 | 36482 | 519.25 | 529 | 406 | -- |
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 土木工程 | 537 | 24750 | 538.5 | 540 | 406 | -- |
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 539 | 24024 | 539.5 | 540 | 406 | -- |
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 森林工程 | 541 | 23274 | 542 | 543 | 406 | -- |
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 車(chē)輛工程 | 546 | 21407 | 549 | 552 | 406 | -- |
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 電子信息類(lèi) | 563 | 15839 | 564 | 565 | 406 | -- |
2023 | 重慶 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 570 | 13831 | 571 | 572 | 406 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
延安大學(xué)2023年山東藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)