湖南師范大學2023年北京普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-16 15:02:22湖南師范大學
湖南師范大學2023年北京普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 本科批 | 448 | 606 | 608 | 610 | 158 | 160 | |
2 | 行政管理 | 本科批 | 448 | 580 | 580.5 | 581 | 132 | 132.5 | |
3 | 旅游管理類 | 本科批 | 448 | 584 | 590.3 | 602 | 136 | 142.3 | |
4 | 外國語言文學類 | 本科批 | 448 | 594 | 596.5 | 599 | 146 | 148.5 | |
5 | 漢語言文學 | 本科批 | 448 | 605 | 606 | 607 | 157 | 158 | |
6 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批 | 448 | 601 | 601.5 | 602 | 153 | 153.5 | |
7 | 人工智能 | 本科批 | 448 | 590 | 590.5 | 591 | 142 | 142.5 | |
8 | 通信工程 | 本科批 | 448 | 589 | 589.5 | 590 | 141 | 141.5 | |
9 | 生物科學類 | 本科批 | 448 | 588 | 588.5 | 589 | 140 | 140.5 | |
10 | 政治學與行政學 | 本科批 | 448 | 595 | 595.5 | 596 | 147 | 147.5 | |
11 | 地理信息科學 | 本科批 | 448 | 590 | 593 | 596 | 142 | 145 | |
12 | 物理學類 | 本科批 | 448 | 595 | 595.5 | 596 | 147 | 147.5 | |
13 | 化學 | 本科批 | 448 | 577 | 579.5 | 582 | 129 | 131.5 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
延邊大學2023年吉林(理工)二批B分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號