福建師范大學2023年浙江各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-26 11:39:57福建師范大學
福建師范大學2023年浙江各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 6 | 591 | 573 | 580 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 4 | 602 | 599 | 601 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 9 | 591 | 586 | 589 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 6 | 590 | 580 | 582 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 教育技術學 | 3 | 618 | 616 | 617 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 教育學 | 4 | 625 | 618 | 621 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理類 | 5 | 591 | 585 | 587 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 軟件工程 | 8 | 602 | 597 | 598 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學 | 3 | 602 | 599 | 601 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(中外合作辦學) | 5 | 591 | 583 | 588 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 通信工程(中外合作辦學) | 6 | 572 | 570 | 571 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡工程(中外合作辦學) | 5 | 579 | 577 | 578 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡空間安全 | 5 | 600 | 596 | 597 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | 6 | 597 | 584 | 589 |
2023 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 3 | 623 | 614 | 617 |
2023 | 浙江 | 體育類 | 體育(不分文理) | 體育教育 | 2 | 621 | 605 | 613 |
2023 | 浙江 | 體育類 | 體育(不分文理) | 體育教育(中外合作辦學) | 2 | 594 | 587 | 591 |
2023 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 5 | 597 | 585 | 590 |
2023 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 廣播電視編導 | 5 | 583 | 579 | 581 |
2023 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 美術學 | 4 | 585 | 582 | 583 |
2023 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 設計學類 | 5 | 583 | 570 | 573 |
2023 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 5 | 579 | 563 | 571 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)2023年廣西(理工)統(tǒng)招一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號