寧夏大學2023年寧夏(理工)國家專項錄取分數(shù)線
2023-10-08 15:30:25寧夏大學
寧夏大學2023年寧夏(理工)國家專項錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 理工 | 園林 | 416 | 442 | 10741 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 建筑學 | 417 | 473 | 10608 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 園藝 | 417 | 446 | 10608 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 土木工程 | 417 | 439 | 10608 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 食品科學與工程 | 418 | 445 | 10447 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 市場營銷 | 420 | 437 | 10170 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 交通運輸 | 421 | 439 | 10034 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 植物保護 | 422 | 442 | 9879 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 422 | 437 | 9879 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 環(huán)境科學與工程 | 423 | 445 | 9728 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 材料科學與工程 | 423 | 443 | 9728 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 地理科學 | 423 | 443 | 9728 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 生物科學類 | 434 | 450 | 8317 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 制藥工程 | 435 | 450 | 8197 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 化學工程與工藝 | 439 | 444 | 7707 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 應用化學 | 440 | 459 | 7593 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 新能源材料與器件 | 441 | 477 | 7483 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 444 | 466 | 7174 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 機械工程 | 446 | 485 | 6956 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 會計學 | 449 | 451 | 6668 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 453 | 475 | 6295 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 物理學(師范) | 454 | 459 | 6185 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 化學(師范) | 456 | 473 | 6002 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 生物科學(師范) | 463 | 469 | 5304 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 466 | 482 | 5048 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 電子信息工程(卓越工程師) | 469 | 482 | 4780 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 473 | 496 | 4502 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中南財經(jīng)政法大學2023年西藏高校專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號