北京交通大學2023年遼寧分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-10-18 16:45:14北京交通大學
北京交通大學2023年遼寧分專業(yè)錄取分數(shù)線
校區(qū) | 計劃類型 | 科類 | 選科 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 交通運輸類 | 641 | 641 |
校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 土木類(智慧建造與智能工程) | 614 | 604 |
校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 機械類(智能制造與智能裝備) | 631 | 616 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班) | 659 | 652 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 電子信息類(通信與控制) | 648 | 644 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 計算機類 | 654 | 652 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 636 | 630 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 交通運輸類 | 644 | 641 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 土木類(智慧建造與智能工程) | 620 | 609 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 機械類(智能制造與智能裝備) | 636 | 634 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 電氣類 | 651 | 644 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 理科試驗班(數(shù)學與統(tǒng)計) | 639 | 637 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 理科試驗班(智能光電與納米技術) | 640 | 637 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 外國語言文學類 | 618 | 616 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 軟件工程 | 651 | 648 |
校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 627 | 617 |
校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 外國語言文學類 | 604 | 595 |
校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 新聞傳播學類 | 614 | 604 |
校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 609 | 596 |
校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 法學 | 617 | 616 |
校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 土木類(智慧建造與智能工程) | 606 | 602 |
校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術) | 585 | 569 |
校本部 | 本部中外 | 物理類 | 物理 | 納米材料與技術(中外合作辦學) | 601 | 583 |
校本部 | 本部中外 | 物理類 | 物理 | 機械電子工程(中外合作辦學) | 609 | 602 |
威海校區(qū) | 威海中外 | 物理類 | 物理 | 通信工程(中外合作辦學) | 600 | 597 |
威海校區(qū) | 威海中外 | 物理類 | 物理 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 605 | 602 |
威海校區(qū) | 威海中外 | 物理類 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 594 | 575 |
威海校區(qū) | 威海中外 | 物理類 | 物理 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 571 | 563 |
威海校區(qū) | 威海中外 | 物理類 | 物理 | 會計學(中外合作辦學) | 589 | 581 |
威海校區(qū) | 威海中外 | 歷史類 | 歷史 | 工商管理(中外合作辦學) | 580 | 577 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海杉達學院2023年廣西錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號