中國傳媒大學2023年河北(物理類)普通類錄取分數(shù)線
2023-10-20 13:09:48中國傳媒大學
中國傳媒大學2023年河北(物理類)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 翻譯 | 608 | 12287 | 603 | 14383 | 605.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 傳播學(輿情分析方向) | 609 | 11883 | 606 | 13151 | 607.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 國際新聞與傳播 | 619 | 8388 | 608 | 12287 | 613.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術方向) | 623 | 7222 | 616 | 9339 | 619 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 智能科學與技術 | 622 | 7513 | 621 | 7805 | 621.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 622 | 7513 | 622 | 7513 | 622 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞方向) | 633 | 4796 | 623 | 7222 | 628 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 人工智能 | 624 | 6968 | 623 | 7222 | 623.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 網絡空間安全 | 625 | 6698 | 624 | 6968 | 624.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 624 | 6968 | 624 | 6968 | 624 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 627 | 6150 | 625 | 6698 | 626 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 廣告學 | 638 | 3785 | 627 | 6150 | 632.5 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 630 | 5449 | 627 | 6150 | 628.33 |
2023 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復合型人才培養(yǎng)項目) | 630 | 5449 | 629 | 5686 | 629.5 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津科技大學2023年云南(理工)普通類二批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號