中國傳媒大學2023年貴州(理工)普通類錄取分數(shù)線
2023-10-20 16:05:37中國傳媒大學
中國傳媒大學2023年貴州(理工)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術 | 574 | 7874 | 550 | 12839 | 562 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 跨境電子商務 | 555 | 11678 | 550 | 12839 | 552.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 576 | 7554 | 558 | 11032 | 569.33 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 行政管理(公共事務與傳播治理方向) | 572 | 8224 | 559 | 10816 | 565.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 傳播學(計算傳播方向) | 606 | 3459 | 567 | 9130 | 586.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 594 | 4876 | 570 | 8578 | 582 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 589 | 5565 | 570 | 8578 | 579.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術方向) | 576 | 7554 | 574 | 7874 | 575 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 593 | 5008 | 580 | 6896 | 586.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 580 | 6896 | 580 | 6896 | 580 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 588 | 5724 | 581 | 6740 | 584.67 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 582 | 6614 | 582 | 6614 | 582 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 廣告學(計算廣告雙學士學位復合型人才培養(yǎng)項目) | 601 | 3998 | 592 | 5139 | 596.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 600 | 4112 | 599 | 4233 | 599.5 |
2023 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(游戲設計技術方向) | 603 | 3771 | 600 | 4112 | 601.5 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
四川外國語大學2023年黑龍江(理工)普通類本科一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號