山東大學(xué)2023年河南(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-26 10:37:00山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年河南(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 土木類(lèi) | 615 | 606 | 610.25 | 4 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 624 | 624 | 624 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 627 | 627 | 627 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 材料類(lèi) | 637 | 630 | 634.33 | 3 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 636 | 631 | 633.5 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 機(jī)械類(lèi) | 637 | 635 | 636 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 自動(dòng)化類(lèi) | 640 | 637 | 638.5 | 2 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 639 | 639 | 639 | 1 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 644 | 644 | 644 | 2 | 514 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京林業(yè)大學(xué)2023年陜西(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)