Image Modal
全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 青島科技大學(xué)2023年各省藝術(shù)體育類錄取分?jǐn)?shù)線

青島科技大學(xué)2023年各省藝術(shù)體育類錄取分?jǐn)?shù)線

2023-11-02 16:40:50青島科技大學(xué)


高考

青島科技大學(xué)2023年各省藝術(shù)體育類錄取分?jǐn)?shù)線

 

2023年藝術(shù)體育類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 專業(yè) 錄取人數(shù) 錄取文化成績(jī) 錄取專業(yè)成績(jī) 錄取綜合分
      最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山東 動(dòng)畫(huà) 13 478.0 351.0 402.2 272.4 251.8 264.0 584.5 581.6 582.6
繪畫(huà) 19 490.0 339.0 394.1 272.0 247.8 262.9 581.4 577.0 578.3
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 17 450.0 336.0 405.4 276.6 257.0 265.3 594.4 584.7 585.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 16 469.0 361.0 411.3 269.8 251.4 261.8 584.9 580.4 581.5
公共藝術(shù) 9 444.0 349.0 400.2 270.8 255.2 261.7 579.8 576.9 578.1
動(dòng)畫(huà)(中英合作辦學(xué)) 60 474.0 332.0 383.0 261.0 229.8 246.2 570.8 539.5 545.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 27 492.0 343.0 406.7 272.4 246.6 261.9 582.7 579.2 580.1
音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) 10 480.0 362.0 403.6 247.9 227.4 241.3 548.4 541.5 543.3
音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 15 490.0 346.0 398.7 246.2 219.3 235.5 539.1 526.2 531.6
音樂(lè)表演(鋼琴方向) 10 461.0 369.0 403.7 246.7 230.1 240.7 549.4 540.7 542.3
休閑體育 55 480.0 310.0 362.6 100.0 90.9 97.6 630.6 618.0 621.1
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(高密校區(qū)) 50 504.0 332.0 409.9 271.2 241.2 259.0 584.3 573.2 576.2
環(huán)境設(shè)計(jì)(高密校區(qū)) 50 523.0 338.0 395.7 266.2 236.4 256.7 576.5 565.4 567.9
山西 動(dòng)畫(huà) 2 354.0 340.0 347.0 251.4 247.2 249.3  
繪畫(huà) 4 361.0 339.0 346.3 241.0 239.8 240.5
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 325.0 323.0 324.0 243.0 241.6 242.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 368.0 319.0 336.5 240.2 239.8 240.1
新疆 動(dòng)畫(huà) 2 316.0 292.0 304.0 276.0 186.0 231.0  
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 348.0 335.0 341.5 280.0 279.0 279.5
環(huán)境設(shè)計(jì) 2 345.0 334.0 339.5 276.0 212.0 244.0
江西 動(dòng)畫(huà) 2 403.0 371.0 387.0 378.6 369.0 373.8 553.0 551.4 552.2
繪畫(huà) 5 432.0 360.0 398.0 380.3 362.3 371.2 553.8 551.7 552.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 411.0 384.0 399.0 375.3 368.0 371.2 553.0 552.6 552.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 451.0 417.0 436.0 366.6 356.6 361.6 553.3 551.4 552.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 2 408.0 373.0 390.5 378.6 368.0 373.3 553.6 551.7 552.7
公共藝術(shù) 2 461.0 434.0 447.5 362.0 354.3 358.2 552.5 551.6 552.1
湖南 動(dòng)畫(huà)(中英合作辦學(xué)) 10 436.0 396.0 408.0 245.0 232.0 239.8 300.9 288.2 290.5
繪畫(huà) 6 427.0 394.0 410.7 262.0 253.0 256.3 306.6 301.1 302.6
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 398.0 385.0 391.5 272.0 262.0 267.0 305.9 302.8 304.4
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 456.0 409.0 426.0 255.0 237.0 248.5 302.7 301.2 301.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 457.0 418.0 444.1 252.0 235.0 243.0 305.1 301.6 302.5
廣西 動(dòng)畫(huà) 2 390.0 366.0 378.0 272.0 267.0 269.5 557.0 554.0 556.5
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 416.0 382.0 405.3 265.0 257.0 260.0 556.0 551.0 553.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 468.0 418.0 443.8 256.0 246.0 252.3 568.0 551.0 556.7
江蘇 動(dòng)畫(huà)(中英合作辦學(xué)) 10 437.0 392.0 413.6 247.0 219.0 236.2 490.0 481.0 484.3
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 440.0 415.0 427.0 257.0 242.0 249.0 506.0 504.0 505.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 447.0 440.0 443.7 239.0 234.0 237.0 505.0 502.0 503.0
繪畫(huà) 3 449.0 443.0 446.3 238.0 236.0 237.0 505.0 504.0 504.7
公共藝術(shù) 2 489.0 474.0 481.5 221.0 209.0 215.0 505.0 502.0 503.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 440.0 436.0 483.3 242.0 239.0 241.0 506.0 502.0 504.0
陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 390.0 329.0 361.5 246.0 238.0 242.5  
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 322.0 302.0 312.0 250.0 247.0 248.5
繪畫(huà) 2 391.0 359.0 375.0 239.0 238.0 238.5
公共藝術(shù) 2 408.0 355.0 381.5 239.0 233.0 236.0
遼寧 動(dòng)畫(huà) 2 538.0 481.0 509.5 250.2 221.0 235.6 490.7 490.0 490.4
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 3 486.0 450.0 468.7 261.6 250.6 254.7 495.0 485.6 489.1
音樂(lè)表演(招收聲樂(lè)方向(美聲) 5 403.0 344.0 363.4 269.1 262.2 264.4 269.1 262.2 264.4
安徽 動(dòng)畫(huà) 2 378.0 331.0 354.5 339.7 324.0 331.9 766.6 756.0 761.3
繪畫(huà) 4 466.0 397.0 439.3 318.0 304.5 309.7 755.8 752.4 753.9
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 372.0 336.0 354.3 334.0 325.7 330.2 759.8 756.8 758.2
公共藝術(shù) 2 442.0 415.0 428.5 314.5 313.2 313.9 761.5 753.0 757.3
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 414.0 345.0 389.2 330.7 315.2 321.4 760.2 753.7 755.6
湖北 動(dòng)畫(huà)(中英合作辦學(xué)) 10 415.0 384.0 401.1 238.0 205.0 219.4 598.4 578.0 584.2
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 409.0 405.0 407.0 238.0 229.0 233.5 609.6 602.0 605.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 437.0 428.0 433.3 216.0 211.0 213.0 604.0 601.2 602.3
黑龍江 繪畫(huà) 2 347.0 309.0 328.0 252.0 247.0 249.5 501.6 500.3 501.0
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 292.0 273.0 282.5 262.0 255.0 258.5 502.2 499.3 500.8
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3 376.0 299.0 334.3 254.0 233.0 244.3 500.6 499.9 500.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 3 379.0 333.0 353.0 245.0 232.0 239.7 500.7 499.6 500.2
公共藝術(shù) 2 406.0 399.0 402.5 228.0 227.0 227.5 504.4 500.1 502.3
四川 動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) 10 488.0 389.0 432.9 245.6 241.0 242.9  
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 426.0 385.0 405.5 257.3 255.0 256.2
環(huán)境設(shè)計(jì) 4 409.0 386.0 398.0 253.0 252.9 253.0
公共藝術(shù) 2 410.0 385.0 397.5 255.3 253.0 254.2
甘肅 音樂(lè)表演 5 390.0 325.0 354.2 260.0 254.0 256.6
吉林 市場(chǎng)營(yíng)銷(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)) 1 339.0 339.0 33.0 74.3 74.3 74.3 339.0 339.0 339.0

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年安徽(文史)本科一批錄取分?jǐn)?shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2023高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞