哈爾濱師范大學(xué)2023年在貴州理工(二批普通類(lèi))招生計(jì)劃
2023-11-05 16:22:32哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2023年在貴州理工(二批普通類(lèi))招生計(jì)劃
類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
二批普通類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 理工 | 6 | -- |
二批普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 2 | -- |
二批普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理工 | 7 | -- |
二批普通類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 7 | -- |
二批普通類(lèi) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 物流管理 | 理工 | 3 | -- |
二批普通類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工 | 5 | 招英語(yǔ)考生 |
二批普通類(lèi) | 日語(yǔ)(非師范) | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 文物保護(hù)技術(shù) | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 7 | -- |
二批普通類(lèi) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 新能源材料與器件 | 理工 | 2 | -- |
二批普通類(lèi) | 材料化學(xué) | 理工 | 8 | -- |
二批普通類(lèi) | 制藥工程 | 理工 | 5 | -- |
二批普通類(lèi) | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 3 | -- |
二批普通類(lèi) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | -- |
二批普通類(lèi) | 地理信息科學(xué) | 理工 | 10 | -- |
二批普通類(lèi) | 生物技術(shù) | 理工 | 10 | -- |
二批普通類(lèi) | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 2 | -- |
二批普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | -- |
二批普通類(lèi) | 軟件工程 | 理工 | 5 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):前兩年6000元/年,后兩年14000元/年。 |
二批普通類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 10 | -- |
二批普通類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 3 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安理工大學(xué)2023年在陜西國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)