哈爾濱理工大學2023年在江蘇物理類(普通批)招生計劃
2023-11-05 19:51:07哈爾濱理工大學
哈爾濱理工大學2023年在江蘇物理類(普通批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 機械設計制造及其自動化 | 本部普通批 | 物理類 | 6 |
2023 | 江蘇 | 機械電子工程 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 車輛工程 | 本部普通批 | 物理類 | 5 |
2023 | 江蘇 | 金屬材料工程 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 電子信息工程 | 本部普通批 | 物理類 | 5 |
2023 | 江蘇 | 計算機科學與技術 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 網(wǎng)絡工程 | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 測控技術與儀器 | 本部普通批 | 物理類 | 5 |
2023 | 江蘇 | 通信工程 | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 工商管理 | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 會計學 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 網(wǎng)絡空間安全 | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 人工智能 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 應用物理學 | 本部普通批 | 物理類 | 6 |
2023 | 江蘇 | 信息與計算科學 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
2023 | 江蘇 | 材料化學 | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本部普通批 | 物理類 | 5 |
2023 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本部普通批 | 物理類 | 2 |
2023 | 江蘇 | 化學工程與工藝 | 本部普通批 | 物理類 | 6 |
2023 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類 | 本部普通批 | 物理類 | 8 |
2023 | 江蘇 | 自動化 | 本部普通批 | 物理類 | 6 |
2023 | 江蘇 | 機器人工程 | 本部普通批 | 物理類 | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
黑龍江大學2023年在河北歷史類(本科批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號