甘肅農(nóng)業(yè)大學2024年廣西(物理類)普通類(綜合改革-本科批)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-02-14 19:04:24甘肅農(nóng)業(yè)大學
甘肅農(nóng)業(yè)大學2024年廣西(物理類)普通類(綜合改革-本科批)分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 農(nóng)學 | 469 | 455.8 | 442 | 99553 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 460 | 450.4 | 442 | 99553 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 生物技術 | 458 | 442.8 | 438 | 102877 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 植物保護 | 460 | 446.3 | 438 | 102877 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 材料化學 | 440 | 438.2 | 436 | 104445 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 森林保護 | 439 | 436.4 | 434 | 106169 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 生物制藥 | 441 | 435.4 | 433 | 107029 |
廣西 | 本科 | 普通類(綜合改革-本科批) | 綜合改革-本科批 | 物理類 | 種子科學與工程 | 455 | 439.1 | 432 | 107891 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃