西南民族大學(xué)2024年貴州(不分科目類)藝術(shù)本科B段分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-03-16 20:38:21西南民族大學(xué)
西南民族大學(xué)2024年貴州(不分科目類)藝術(shù)本科B段分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
表演 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 3 | 501.34 | 493.68 | 496.48 |
動畫 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 4 | 548.16 | 546.84 | 547.5 |
環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 4 | 543.59 | 541.84 | 542.8 |
繪畫 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 4 | 550.58 | 545.91 | 548.35 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 4 | 555.83 | 547.84 | 550.9 |
音樂表演(器樂) | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 3 | 551.58 | 533.36 | 540.96 |
音樂表演(聲樂) | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 4 | 527.49 | 523.69 | 525.64 |
音樂學(xué) | 非定向 | 本科 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科B段 | 3 | 516.24 | 511.95 | 514.11 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃