海南醫(yī)科大學2024年山東(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-03-26 20:56:56海南醫(yī)科大學
海南醫(yī)科大學2024年山東(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物信息學 | 517 | 507 | 497 | 187631 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 510 | 502.67 | 498 | 185077 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 509 | 504 | 499 | 182704 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 海洋藥學 | 513 | 509.67 | 504 | 170493 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學信息工程 | 505 | 504.67 | 504 | 170493 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物統(tǒng)計學 | 517 | 511 | 505 | 168082 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 助產(chǎn)學 | 508 | 506.67 | 506 | 165658 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 康復治療學 | 520 | 514.25 | 509 | 158484 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中藥學 | 510 | 509.5 | 509 | 158484 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 518 | 513.2 | 511 | 153829 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 536 | 519.6 | 512 | 151537 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 預防醫(yī)學 | 536 | 521 | 513 | 149300 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 公共事業(yè)管理 | 522 | 519.33 | 514 | 146970 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 護理學 | 523 | 520.2 | 518 | 137792 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 健康服務與管理 | 521 | 520 | 519 | 135551 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床藥學 | 529 | 525 | 521 | 131231 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 526 | 523.5 | 521 | 131231 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 針灸推拿學 | 531 | 530 | 529 | 114342 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 540 | 534 | 530 | 112306 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 中醫(yī)學 | 539 | 535.75 | 533 | 106424 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 麻醉學 | 555 | 553 | 551 | 74897 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 醫(yī)學影像學 | 556 | 554.5 | 553 | 71855 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 577 | 566.6 | 560 | 61868 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學 | 567 | 564.75 | 562 | 59184 | 444 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃