華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年海南(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-03-29 16:21:43華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年海南(綜合改革)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
綜合改革 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué) | 1 | 650 | 5072 | 650 | 5072 | 650 | 5072 |
綜合改革 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 5 | 648 | 5279 | 651 | 4974 | 655 | 4593 |
綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 644 | 5701 | 644 | 5701 | 644 | 5701 |
綜合改革 | 普通類 | 車輛工程 | 1 | 623 | 8295 | 623 | 8295 | 623 | 8295 |
綜合改革 | 普通類 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 614 | 9643 | 627.67 | 7623 | 649 | 5168 |
綜合改革 | 普通類 | 植物保護(hù) | 4 | 611 | 10110 | 622.5 | 8295 | 635 | 6726 |
綜合改革 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 609 | 10437 | 614.33 | 9643 | 622 | 8436 |
綜合改革 | 普通類 | 生物育種科學(xué)(植物育種) | 4 | 607 | 10761 | 625 | 8008 | 642 | 5905 |
綜合改革 | 普通類 | 茶學(xué) | 2 | 598 | 12377 | 621 | 8571 | 644 | 5701 |
綜合改革 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(低碳農(nóng)業(yè)) | 3 | 582 | 15570 | 588 | 14321 | 592 | 13501 |
綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 1 | 577 | 16644 | 577 | 16644 | 577 | 16644 |
綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 577 | 16644 | 611 | 10110 | 645 | 5610 |
綜合改革 | 普通類 | 園藝 | 1 | 569 | 18472 | 569 | 18472 | 569 | 18472 |
綜合改革 | 普通類 | 森林保護(hù) | 3 | 551 | 22908 | 565.67 | 19137 | 576 | 16888 |
綜合改革 | 普通類 | 植物保護(hù)(智慧植保) | 4 | 543 | 24997 | 555.25 | 21888 | 565 | 19373 |
綜合改革 | 普通類 | 測繪工程 | 5 | 539 | 26094 | 588.8 | 14092 | 609 | 10437 |
綜合改革 | 普通類 | 海洋科學(xué) | 5 | 538 | 26380 | 592.8 | 13321 | 640 | 6127 |
綜合改革 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(智慧漁業(yè)) | 4 | 531 | 28298 | 586.25 | 14706 | 623 | 8295 |
綜合改革 | 普通類 | 動物科學(xué) | 2 | 517 | 32234 | 557.5 | 21127 | 598 | 12377 |
綜合改革 | 普通類 | 生物育種科學(xué)(動物育種) | 4 | 494 | 38727 | 531 | 28298 | 594 | 13128 |
綜合改革 | 普通類 | 林學(xué)(低碳林業(yè)) | 3 | 492 | 39297 | 557.33 | 21396 | 620 | 8717 |
綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 9 | 488 | 40419 | 549.11 | 23420 | 638 | 6368 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃