中國(guó)民航大學(xué)2020年貴州各批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-17 13:40:55中國(guó)民航大學(xué)
中國(guó)民航大學(xué)2020年貴州各批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 省內(nèi)批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線(xiàn)/自主招生線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 600 | 505 | 530 | 480 |
2020 | 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 592 | 573 | 578 | 548 |
2020 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批) | 理科 | 570 | 536 | 545 | 480 |
2020 | 貴州 | 提前高職專(zhuān)科(提前批) | 文科 | 425 | 317 | 377 | 548 |
2020 | 貴州 | 提前高職專(zhuān)科(提前批) | 理科 | 320 | 257 | 288 | 480 |
2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 文科 | 492 | 475 | 483 | 548 |
2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 理科 | 416 | 383 | 393 | 480 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京交通大學(xué)2020年湖南國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)