寧夏大學(xué)2019年河南各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 19:53:11寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2019年河南各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文史類(lèi) | 體育教育(教師教育) | 369(文化課投檔) | 358(文化課投檔) | 349(文化課) | 115/112(校專(zhuān)業(yè)課最高分/最低分) | |||
本科一批 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)高等教育合作項(xiàng)目) | 567 | 562.1 | 556 | 536 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 工商管理(英國(guó)高等教育合作項(xiàng)目) | 569 | 561.6 | 554 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)國(guó)際課程班) | 544 | 532.1 | 520 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(國(guó)際課程班) | 562 | 552.1 | 542 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國(guó)際課程班) | 525 | 524.6 | 524 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用心理學(xué) | 565 | 564.6 | 564 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)(教師教育) | 574 | 572.6 | 571 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 學(xué)前教育(教師教育) | 562 | 562 | 562 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 572 | 571.1 | 570 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 物流管理 | 564 | 562.1 | 560 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(應(yīng)用物理) | 569 | 568.1 | 567 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(教師教育) | 562 | 560.6 | 559 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 思想政治教育(教師教育) | 568 | 568 | 568 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 574 | 569.6 | 565 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 571 | 569.6 | 568 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 568 | 567.6 | 567 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 574 | 572.6 | 571 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)國(guó)際課程班) | 544 | 532.1 | 520 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游國(guó)際課程班) | 525 | 524.6 | 524 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 葡萄與葡萄酒工程(國(guó)際課程班) | 562 | 552.1 | 542 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 林學(xué)類(lèi) | 555 | 555 | 555 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) | 580 | 579.1 | 578 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 交通運(yùn)輸 | 569 | 566.1 | 563 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 交通工程 | 556 | 556 | 556 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 建筑類(lèi) | 567 | 566.1 | 565 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 機(jī)械類(lèi) | 575 | 571.6 | 568 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 機(jī)械工程(卓越工程師) | 579 | 577.6 | 576 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)高等教育合作項(xiàng)目) | 567 | 562.1 | 556 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 環(huán)境科學(xué) | 564 | 562.6 | 561 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 575 | 571.6 | 568 | 536 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 574 | 572.1 | 570 | 536 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 工商管理(英國(guó)高等教育合作項(xiàng)目) | 569 | 561.6 | 554 | 536 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 574 | 573.6 | 573 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 580 | 575.6 | 571 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi) | 565 | 560.1 | 555 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 草業(yè)科學(xué) | 525 | 522.6 | 520 | 502 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 材料化學(xué) | 571 | 568.6 | 566 | 502 | ||
本科一批 | 文史類(lèi) | 阿拉伯語(yǔ) | 569 | 568.5 | 568 | 536 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北大學(xué)2020年陜西提前本科C段基地班錄取分?jǐn)?shù)線