河北師范大學2021年天津普通類錄取分數(shù)線
2022-09-27 08:53:00河北師范大學
河北師范大學2021年天津普通類錄取分數(shù)線
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學類 | 綜合改革 | 2 | 598.102 | 594.116 | 596.11 |
電子信息類 | 綜合改革 | 3 | 576.111 | 573.113 | 574.11 |
法學類 | 綜合改革 | 3 | 588.117 | 587.108 | 587.45 |
工商管理類 | 綜合改革 | 3 | 587.124 | 583.118 | 584.79 |
化學 | 綜合改革 | 2 | 606.116 | 604.122 | 605.12 |
計算機類 | 綜合改革 | 2 | 576.111 | 575.103 | 575.61 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 綜合改革 | 3 | 570.112 | 567.11 | 569.11 |
軟件工程 | 綜合改革 | 5 | 581.106 | 566.117 | 571.51 |
生物技術(shù)(中外合作辦學) | 綜合改革 | 3 | 568.118 | 529.099 | 549.44 |
數(shù)學類 | 綜合改革 | 3 | 606.101 | 582.11 | 590.11 |
外國語言文學類 | 綜合改革 | 2 | 613.117 | 601.105 | 607.11 |
物理學類 | 綜合改革 | 3 | 592.109 | 582.108 | 586.44 |
新聞傳播學類 | 綜合改革 | 2 | 591.118 | 590.113 | 590.62 |
學前教育 | 綜合改革 | 2 | 608.122 | 600.119 | 604.12 |
中國語言文學類 | 綜合改革 | 2 | 611.111 | 610.128 | 610.62 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河北醫(yī)科大學2021年江西分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號