Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 華南農業(yè)大學2024年四川(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線

華南農業(yè)大學2024年四川(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線

2025-03-29 16:23:17華南農業(yè)大學


高考

華南農業(yè)大學2024年四川(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線

科類 統(tǒng)計類型 專業(yè) 人數(shù) 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名 最高分 最高分排名
理工 普通類 電子信息工程 1 608 21383 608 21383 608 21383
理工 普通類 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 1 607 21956 607 21956 607 21956
理工 普通類 人工智能 1 606 22523 606 22523 606 22523
理工 普通類 電子信息科學與技術 1 606 22523 606 22523 606 22523
理工 普通類 動物醫(yī)學(溫氏班) 2 605 23113 605.5 22523 606 22523
理工 普通類 電子科學與技術 1 604 23708 604 23708 604 23708
理工 普通類 生物科學(生物學理科基地班) 2 603 24323 604 23708 605 23113
理工 普通類 生物技術 2 598 27526 598.5 26883 599 26883
理工 普通類 電氣工程及其自動化 1 597 28248 597 28248 597 28248
理工 普通類 信息管理與信息系統(tǒng) 2 595 29596 596 28929 597 28248
理工 普通類 生物科學 2 592 31693 594 30322 596 28929
理工 普通類 食品科學與工程 2 591 32470 592 31693 593 31002
理工 普通類 生物工程 2 589 33991 593 31002 597 28248
理工 普通類 農學 4 584 37911 587.25 35537 592 31693
理工 普通類 材料化學 2 583 38719 584 37911 585 37088
理工 普通類 應用化學 2 582 39504 584 37911 586 36338
理工 普通類 植物保護(智慧植保) 3 582 39504 595 29596 603 24323
理工 普通類 生態(tài)學 1 582 39504 582 39504 582 39504
理工 普通類 制藥工程 2 580 41194 581.5 39504 583 38719
理工 普通類 材料科學與工程 2 578 42941 590.5 32470 603 24323
理工 普通類 森林保護 1 578 42941 578 42941 578 42941
理工 普通類 環(huán)境科學 2 577 43810 578 42941 579 42054
理工 普通類 動物科學 5 574 46505 585 37088 593 31002
理工 普通類 環(huán)境工程 2 574 46505 581 40367 588 34790
理工 普通類 園藝(花卉) 1 572 48337 572 48337 572 48337
理工 普通類 食品質量與安全 2 570 50121 582 39504 594 30322
理工 普通類 農業(yè)資源與環(huán)境(低碳農業(yè)) 2 569 51035 574 46505 579 42054
理工 普通類 動物科學(溫氏班) 2 566 53929 577 43810 588 34790
理工 普通類 植物保護 2 566 53929 569.5 50121 573 47451
理工 普通類 智慧牧業(yè)科學與工程 2 563 56909 564.5 54889 566 53929
理工 普通類 設施農業(yè)科學與工程 2 559 61000 559 61000 559 61000
理工 普通類 蠶學 2 558 62014 569.5 50121 581 40367
理工 普通類 園林 2 557 62994 573 47451 589 33991
理工 普通類 野生動物與自然保護區(qū)管理(長隆班) 3 551 69408 557 62994 564 55901
理工 普通類 動物科學(丁穎創(chuàng)新班) 2 550 70573 562.5 56909 575 45579
理工 普通類 水產養(yǎng)殖學 2 550 70573 550.5 69408 551 69408
理工 普通類 土木工程 6 549 71745 561.17 58918 584 37911
理工 普通類 水利水電工程 7 547 74037 584 37911 597 28248
理工 普通類 園藝 3 543 78624 556.33 64020 567 52970
理工 普通類 水產養(yǎng)殖學(智慧漁業(yè)) 2 542 79761 548 72861 554 66147
理工 普通類 林學(低碳林業(yè)) 2 540 82156 548.5 71745 557 62994

掃碼加小楊老師

免費領取 2大福利

1免費打包領取2024年最新高考真題

2免費領取各城市2024年最新招生計劃

[標簽:高校錄取分數(shù)線 2024高考分數(shù)線]

分享:

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞