華南農業(yè)大學2024年云南(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2025-03-29 16:25:42華南農業(yè)大學
華南農業(yè)大學2024年云南(理工)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 統(tǒng)計類型 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
理工 | 普通類 | 人工智能 | 1 | 588 | 10972 | 588 | 10972 | 588 | 10972 |
理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 1 | 582 | 12740 | 582 | 12740 | 582 | 12740 |
理工 | 普通類 | 動物醫(yī)學 | 2 | 580 | 13358 | 580 | 13358 | 580 | 13358 |
理工 | 普通類 | 動物科學(溫氏班) | 2 | 579 | 13656 | 579 | 13656 | 579 | 13656 |
理工 | 普通類 | 大數(shù)據管理與應用 | 1 | 578 | 13973 | 578 | 13973 | 578 | 13973 |
理工 | 普通類 | 電子科學與技術 | 1 | 567 | 17838 | 567 | 17838 | 567 | 17838 |
理工 | 普通類 | 野生動物與自然保護區(qū)管理(長隆班) | 3 | 567 | 17838 | 568.67 | 17095 | 571 | 16399 |
理工 | 普通類 | 農學 | 5 | 565 | 18598 | 568.8 | 17095 | 575 | 14980 |
理工 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 1 | 565 | 18598 | 565 | 18598 | 565 | 18598 |
理工 | 普通類 | 生物工程 | 2 | 564 | 18967 | 564.5 | 18598 | 565 | 18598 |
理工 | 普通類 | 動物藥學 | 1 | 563 | 19350 | 563 | 19350 | 563 | 19350 |
理工 | 普通類 | 生物育種科學(植物育種) | 2 | 563 | 19350 | 567 | 17838 | 571 | 16399 |
理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 561 | 20083 | 561 | 20083 | 561 | 20083 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程 | 5 | 560 | 20476 | 562.6 | 19350 | 565 | 18598 |
理工 | 普通類 | 動物科學 | 2 | 556 | 22097 | 558 | 21248 | 560 | 20476 |
理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 3 | 555 | 22520 | 558 | 21248 | 560 | 20476 |
理工 | 普通類 | 林學(低碳林業(yè)) | 3 | 555 | 22520 | 556 | 22097 | 558 | 21248 |
理工 | 普通類 | 植物保護 | 5 | 555 | 22520 | 559.2 | 20863 | 565 | 18598 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 2 | 550 | 24600 | 551.5 | 23724 | 553 | 23305 |
理工 | 普通類 | 植物保護(智慧植保) | 2 | 550 | 24600 | 555.5 | 22097 | 561 | 20083 |
理工 | 普通類 | 園林 | 2 | 548 | 25473 | 552 | 23724 | 556 | 22097 |
理工 | 普通類 | 蠶學 | 2 | 548 | 25473 | 549.5 | 24600 | 551 | 24162 |
理工 | 普通類 | 森林保護 | 3 | 547 | 25917 | 550.33 | 24600 | 554 | 22902 |
理工 | 普通類 | 生物育種科學(動物育種) | 2 | 543 | 27641 | 544 | 27168 | 545 | 26759 |
理工 | 普通類 | 食品質量與安全 | 5 | 542 | 28090 | 547.8 | 25473 | 553 | 23305 |
理工 | 普通類 | 園藝(花卉) | 3 | 538 | 29950 | 548.33 | 25473 | 565 | 18598 |
理工 | 普通類 | 茶學 | 10 | 525 | 36476 | 544.9 | 26759 | 557 | 21670 |
理工 | 普通類 | 包裝工程 | 2 | 524 | 36994 | 535 | 31408 | 546 | 26333 |
理工 | 普通類 | 土木工程 | 3 | 523 | 37518 | 530 | 33875 | 536 | 30906 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃